Finanční podmínky fotovoltaické elektrárny v roce 2012 na Slovensku
VÝKUPNÍ CENY ELEKTRICKÉ ENERGIE
| Popis - FVE spuštěna v roce 2012. | Výkupní cena |
| FVE do 100 kW včetně | 194,54 €/MWh |
| Popis - FVE spuštěna v roce 2011 do 31.VI | Výkupní cena |
| FVE do 100 kW včetně | 387,65 €/MWh |
| FVE od 100 kW do 1 MW včetně | 382,61 €/MWh |
| FVE od 1 MW | 382,61 €/MWh |
| Cena elektřiny na ztráty | 55 €/MWh |
| Popis - FVE spuštěna v roce 2011 po 1.VII. | Výkupní cena |
| FVE do 100 kW včetně | 259,17 €/MWh |
Výpočet doplatku:
cena doplatku = celková cena z výnosu - cena elektřiny na ztráty
Kontakty na organizace:
Ministerstvo hospodárstva SR - www.mhsr.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - www.urso.gov.sk
Slovenská elektrizačná prenosová sustva - www.sepsas.sk
Distribuční společnosti - www.vse.sk, www.sse.sk, www.zse.sk
Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje - www.skrea.sk






